Tabuľka
| Pos | Tím | Z | V | VP | PP | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Slovan Bratislava | 36 | 18 | 7 | 4 | 7 | 72 |
| 2 | HC Košice | 36 | 18 | 2 | 7 | 9 | 65 |
| 3 | HK Nitra | 36 | 18 | 4 | 3 | 11 | 65 |
| 4 | HC MONACObet Banská Bystrica | 35 | 17 | 4 | 4 | 10 | 63 |
| 5 | Vlci Žilina | 36 | 17 | 4 | 3 | 12 | 62 |
| 6 | HK Poprad | 36 | 13 | 6 | 4 | 13 | 55 |
| 7 | HK 32 Liptovský Mikuláš | 36 | 11 | 6 | 6 | 13 | 51 |
| 8 | HK Dukla Trenčín | 36 | 11 | 3 | 8 | 14 | 47 |
| 9 | HK Spišská Nová Ves | 35 | 12 | 3 | 3 | 17 | 45 |
| 10 | HK Dukla Michalovce | 36 | 11 | 4 | 4 | 17 | 45 |
| 11 | HKM Zvolen | 36 | 10 | 5 | 4 | 17 | 44 |
| 12 | HC Prešov | 36 | 8 | 3 | 1 | 24 | 31 |











