Barážová tabuľka – Tipsport liga – 25/26
| Pos | Tím | Z | V | VP | PP | P | B | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Prešov | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 24 | 35 | 25 |
| 2 | HK Dukla Trenčín | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 22 | 37 | 24 |
| 3 | HC 19 Humenné | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 25 | 35 |
| 4 | HK Skalica | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 29 | 42 |
Ligová tabuľka – Tipsport liga – 25/26
| Pos | Tím | Z | V | VP | PP | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Nitra | 54 | 31 | 7 | 5 | 11 | 112 |
| 2 | HC Slovan Bratislava | 54 | 26 | 9 | 6 | 13 | 102 |
| 3 | HC Košice | 54 | 29 | 3 | 8 | 14 | 101 |
| 4 | Vlci Žilina | 54 | 25 | 6 | 6 | 17 | 93 |
| 5 | HK Poprad | 54 | 20 | 10 | 6 | 18 | 86 |
| 6 | HC MONACObet Banská Bystrica | 54 | 23 | 5 | 4 | 22 | 83 |
| 7 | HK Spišská Nová Ves | 54 | 21 | 5 | 5 | 23 | 78 |
| 8 | HK 32 Liptovský Mikuláš | 54 | 18 | 6 | 8 | 22 | 74 |
| 9 | HKM Zvolen | 54 | 15 | 11 | 5 | 23 | 72 |
| 10 | HK Dukla Michalovce | 54 | 19 | 4 | 7 | 24 | 72 |
| 11 | HK Dukla Trenčín | 54 | 15 | 3 | 10 | 26 | 61 |
| 12 | HC Prešov | 54 | 9 | 4 | 3 | 38 | 38 |













