Súpiska
| # | Hráč | Pozícia | Date of Birth | Vek | Držanie hokejky | Góly | Asistencie | +/- | Trestné minúty | Height | Weight | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Leo Eperješi | Obranca | 27. februára 2005 | 20 | - | 0 | 0 | -1 | 8 | - | - | 9 | 0 |
| 6 | Jakub Suja | Útočník | 1. novembra 1988 | 37 | - | 2 | 2 | -8 | 6 | - | - | 30 | 4 |
| 7 | Samuel Hain | Obranca | 3. apríla 1997 | 28 | - | 2 | 2 | -16 | 12 | - | - | 31 | 4 |
| 9 | Alex Novota | Útočník | 14. júna 2003 | 22 | - | 0 | 0 | -3 | 2 | - | - | 9 | 0 |
| 10 | Matej Paločko | Útočník | 26. mája 1996 | 29 | - | 1 | 3 | -3 | 6 | - | - | 26 | 4 |
| 11 | Oliver Jokeľ | Útočník | 7. augusta 1991 | 34 | - | 2 | 5 | -17 | 18 | - | - | 38 | 7 |
| 12 | Michal Chatrnúch | Obranca | 19. apríla 2000 | 25 | - | 1 | 1 | -1 | 6 | - | - | 13 | 2 |
| 17 | Martin Semaňák | Obranca | 11. novembra 2000 | 25 | - | 0 | 2 | -15 | 10 | - | - | 30 | 2 |
| 19 | Ján Brejčák | Obranca | 29. júna 1989 | 36 | - | 0 | 0 | -12 | 55 | - | - | 11 | 0 |
| 25 | William Charles Rapuzzi | Útočník | 5. februára 1990 | 35 | - | 11 | 7 | -3 | 10 | - | - | 24 | 18 |
| 32 | Jaroslav Janus | Brankár | 21. septembra 1989 | 36 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 36 | 0 |
| 35 | Samuel Vyletelka | Brankár | 11. novembra 2000 | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 36 | 0 |
| 36 | Matej Giľák | Útočník | 6. mája 1995 | 30 | - | 3 | 8 | -6 | 8 | - | - | 20 | 11 |
| 37 | Róbert Bačo | Útočník | 5. februára 2003 | 22 | - | 4 | 3 | -14 | 28 | - | - | 37 | 7 |
| 38 | Ross Patrick Macdougall | Obranca | 6. marca 1997 | 28 | - | 1 | 7 | -14 | 14 | - | - | 27 | 8 |
| 44 | Adrián Valigura | Útočník | 2. marca 2001 | 24 | - | 5 | 7 | -9 | 35 | - | - | 37 | 12 |
| 52 | Erik Mikael Ullman | Obranca | 17. júna 1997 | 28 | - | 3 | 15 | -3 | 6 | - | - | 19 | 18 |
| 71 | Alexander Avtsin | Útočník | 19. marca 1991 | 34 | Prvá | 11 | 9 | -6 | 12 | 191 cm | 100 kg | 26 | 20 |
| 72 | Lukáš Kozák | Obranca | 29. októbra 1991 | 34 | - | 1 | 2 | -3 | 12 | - | - | 22 | 3 |
| 78 | Dávid Nátny | Obranca | 14. marca 2004 | 21 | - | 1 | 1 | -8 | 10 | - | - | 23 | 2 |
| 86 | Adam Rockwood | Útočník | 22. septembra 1995 | 30 | - | 6 | 11 | -14 | 0 | - | - | 20 | 17 |
| 88 | Samuel Chalupa | Útočník | 4. januára 1995 | 31 | - | 3 | 3 | -20 | 10 | - | - | 38 | 6 |
| 89 | Ján Blaško | Útočník | 1. augusta 1999 | 26 | - | 1 | 1 | -5 | 10 | - | - | 22 | 2 |
| 91 | Patrik Frič | Útočník | 17. novembra 2000 | 25 | - | 0 | 0 | -7 | 2 | - | - | 17 | 0 |

