Video
Details
| Date | Time | League | Sezóna | Info |
|---|---|---|---|---|
| 19. novembra 2025 | 18:00 | Tipsport liga | 2025/2026 | 1535 divákov |
Results
| Team | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| HC Prešov | 0 | 2 | 2 | 4 |
| HK Spišská Nová Ves | 0 | 1 | 1 | 2 |
HC Prešov
| # | Player | Pozícia | G | A | B | +/- | PIM | S | PPP | FOW | FOT | TOI | H+ | SBL | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | S_PCT | FOW_PCT | H | SA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Jaroslav Janus | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00:00 | 0 | 0 | 30 | 28 | 2 | 93.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Samuel Vyletelka | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Alexander Avtsin | Útočník | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Róbert Bačo | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ján Blaško | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ján Brejčák | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:52 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Samuel Chalupa | Útočník | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Samuel Hunter Fejes | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Matej Giľák | Útočník | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Samuel Hain | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:55 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliver Jokeľ | Útočník | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Lukáš Kozák | Obranca | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ross Patrick Macdougall | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17:10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Dávid Nátny | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Matej Paločko | Útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | William Charles Rapuzzi | Útočník | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 22 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 63.64 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Adam Rockwood | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18:16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Suja | Útočník | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Erik Mikael Ullman | Obranca | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Adrián Valigura | Útočník | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 8 | 12 | 10 | 14 | 25 | 3 | 27 | 49 | 21 | 9 | 30 | 28 | 2 | 93.33 | 16.00 | 55.10 | 0 | 0 | 0 |
HK Spišská Nová Ves
| Pozícia | G | A | B | +/- | PIM | S | PPP | FOW | FOT | TOI | H+ | SBL | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | S_PCT | FOW_PCT | H | SA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | -10 | 8 | 30 | 3 | 22 | 49 | 0 | 8 | 13 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
G
A
B
+/-
PIM
S
PPP
FOW
FOT
TOI
H+
SBL
SOGA
SVS
GA
SVS_PCT
S_PCT
FOW_PCT
H
SA
SV
| 4 | 2 |
| 8 | 4 |
| 12 | 6 |
| 10 | -10 |
| 14 | 8 |
| 25 | 30 |
| 3 | 3 |
| 27 | 22 |
| 49 | 49 |
| 257 | 0 |
| 21 | 8 |
| 9 | 13 |
| 30 | 25 |
| 28 | 21 |
| 2 | 4 |
| 93.33 | 84.00 |
| 16.00 | 6.67 |
| 55.10 | 44.90 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

