Posledný zápas
Zobraziť podrobnostiZŠ Prešov

HC Prešov

HK 32 Liptovský Mikuláš
-
Výsledok
Program
| Dátum | Zápas | Čas | Štadión |
|---|---|---|---|
ZŠ Lipt. Mikuláš | |||
ZŠ Lipt. Mikuláš |
Tímové štatistiky
-
54Zápasy -
9Výhry
Tabuľka
Kompletná tabuľka| Pos | Tím | Z | B |
|---|---|---|---|
| 1 | HC ’05 Banská Bystrica | 0 | 0 |
| 1 | HC Košice | 0 | 0 |
| 1 | HC Prešov | 0 | 0 |
| 1 | HC Slovan Bratislava | 0 | 0 |
| 1 | HK 32 Liptovský Mikuláš | 0 | 0 |
| 1 | HK Dukla Michalovce | 0 | 0 |
| 1 | HK Dukla Trenčín | 0 | 0 |
| 1 | HK Nitra | 0 | 0 |
| 1 | HK Poprad | 0 | 0 |
| 1 | HK Spišská Nová Ves | 0 | 0 |
| 1 | HKM Zvolen | 0 | 0 |
| 1 | Vlci Žilina | 0 | 0 |
Najlepší hráči
| Góly | G | Z | +/- |
|---|---|---|---|
Nerijus AlišauskasObranca |
0 | 0 |
0
|
Michal RomanObranca |
0 | 0 |
0
|
Davis PenningtonObranca |
0 | 0 |
0
|
| Nahrávky | G | Z | +/- |
Nerijus AlišauskasObranca |
0 | 0 |
0
|
Michal RomanObranca |
0 | 0 |
0
|
Brankár
| # | Hráč | Tím | Pozícia | Držanie hokejky | Zápasy | Góly | Body | Body (AVG) | Strely na bránu (AVG) | Trestné minúty | Výška | Blokované strely (AVG) | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() Matej Gajan | ![]() | Brankár | Pravák - Lapačka | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 190 | 0.00 | 82 |
| 33 | ![]() Roman Kaľavský | ![]() | Brankár | Ľavák - Lapačka | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 185 | 0.00 | 81 |
| 35 | ![]() | ![]() | Brankár | Pravák - lapačka | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 189 cm | 0.00 | 88 kg |
Krídlo
| # | Hráč | Tím | Pozícia | Držanie hokejky | Zápasy | Góly | Body | Body (AVG) | Strely na bránu (AVG) | Trestné minúty | Výška | Blokované strely (AVG) | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Tobias Faith | ![]() | Krídlo | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 173 | 0.00 | 68 |
| 13 | ![]() Lukáš Hamráček | ![]() | Krídlo | Pravák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 180 cm | 0.00 | 85 kg |
| 18 | ![]() Denis Hudec | ![]() | Krídlo | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 187 | 0.00 | 103 |
| 37 | ![]() Róbert Bačo | ![]() | Krídlo | Pravák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 190 | 0.00 | 100 |
| 44 | ![]() | ![]() | Krídlo | Ľavá | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 190 cm | 0.00 | 84 kg |
| 47 | ![]() Dávid Hajnik | ![]() | Krídlo | Pravák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 186 | 0.00 | 80 |
| 70 | ![]() Michal Feranec | ![]() | Krídlo | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 184 | 0.00 | 95 |
| 71 | ![]() | ![]() | Krídlo | Pravá | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 191 cm | 0.00 | 100 kg |
| 81 | ![]() Lukáš Sedláček | ![]() | Krídlo | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 185 | 0.00 | 84 |
| 88 | ![]() Samuel Chalupa | ![]() | Krídlo | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 186 | 0.00 | 78 |
Center
| # | Hráč | Tím | Pozícia | Držanie hokejky | Zápasy | Góly | Body | Body (AVG) | Strely na bránu (AVG) | Trestné minúty | Výška | Blokované strely (AVG) | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() Dalibor Bortňák | ![]() | Center | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 194 | 0.00 | 92 |
| 26 | ![]() Dávid Baláž | ![]() | Center | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 181 | 0.00 | 86 |
| 55 | ![]() Adam Kobolka | ![]() | Center | Pravák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 184 | 0.00 | 75 |
| 76 | ![]() Jaxsen Wiebe | ![]() | Center | Pravák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 186 | 0.00 | 88 |
| 82 | ![]() Dávid Kohút | ![]() | Center | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 182 | 0.00 | 81 |
| 91 | ![]() Patrik Frič | ![]() | Center | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 174 | 0.00 | 72 |
Obranca
| # | Hráč | Tím | Pozícia | Držanie hokejky | Zápasy | Góly | Body | Body (AVG) | Strely na bránu (AVG) | Trestné minúty | Výška | Blokované strely (AVG) | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Nerijus Ališauskas | ![]() | Obranca | Pravák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 184 | 0.00 | 84 |
| 5 | ![]() Michal Roman | ![]() | Obranca | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 184 | 0.00 | 85 |
| 8 | ![]() Davis Pennington | ![]() | Obranca | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 178 | 0.00 | 84 |
| 16 | ![]() Oliver Fatul | ![]() | Obranca | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 191 | 0.00 | 93 |
| 23 | ![]() Adam Drgoň | ![]() | Obranca | Pravák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 190 | 0.00 | 90 |
| 56 | ![]() Kristián Kriška | ![]() | Obranca | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 182 | 0.00 | 74 |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

























