Posledný zápas
Zobraziť podrobnostiVýsledok
Tipsport liga
sobota, 17 októbra
| Scoreboard | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| HC Prešov 0 - 4 ( 0 Points ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HC Košice 2 - 0 ( 4 Points ) | 1 | 2 | 1 | 4 |
Herné štatistiky
0
0
Total Shots
13
8
Hits
0
0
Penalty Minutes
0
0
Giveaways
0
0
Takeaways
17
43
Faceoffs Won
Game Leaders
Watch the Recap
Program
Tímové štatistiky
-
54Zápasy -
9Výhry
Tabuľka
Kompletná tabuľka| Team Positions | Z | B |
|---|---|---|
| 12 | 26 | |
| 12 | 23 | |
| 12 | 23 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 22 | |
| 12 | 19 | |
| 11 | 18 | |
| 11 | 17 | |
| 12 | 15 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 11 | |
| 12 | 3 |
Najlepší hráči
| Góly | G | Z | +/- |
|---|---|---|---|
Darren Michael ArchibaldÚtočník |
9 | 12 |
0.8
|
Davis PenningtonObranca |
3 | 12 |
0.3
|
Michal FeranecÚtočník |
3 | 12 |
0.3
|
| Nahrávky | G | Z | +/- |
Davis PenningtonObranca |
7 | 12 |
0.6
|
Gemel SmithÚtočník |
7 | 12 |
0.6
|
Posledné výsledky
| Dátum | Result | Competition | Stats | Rekap |
|---|---|---|---|---|
| 10/17 | 12. kolo | HC Prešov vs HC Košice | HC Prešov vs HC Košice | |
| 10/16 | 11. kolo | HC Prešov vs HK Nitra | HC Prešov vs HK Nitra | |
| 10/11 | 10. kolo | HC Slovan Bratislava vs HC Prešov | HC Slovan Bratislava vs HC Prešov | |
| 10/09 | 9. kolo | HK Spišská Nová Ves vs HC Prešov | HK Spišská Nová Ves vs HC Prešov | |
| 10/04 | 8. kolo | HC Prešov vs HK Dukla Trenčín | HC Prešov vs HK Dukla Trenčín | |
| 10/02 | 7. kolo | HKM Zvolen vs HC Prešov | HKM Zvolen vs HC Prešov | |
| 09/29 | 6. kolo | HC Prešov vs HK Dukla Michalovce | HC Prešov vs HK Dukla Michalovce | |
| 09/27 | 5. kolo | HK 32 Liptovský Mikuláš vs HC Prešov | HK 32 Liptovský Mikuláš vs HC Prešov |
Brankár
| # | Hráč | Tím | Pozícia | Držanie hokejky | Zápasy | Góly | Body | Body (AVG) | Strely na bránu (AVG) | Trestné minúty | Výška | Blokované strely (AVG) | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() Brandon Thomas Maxwell | ![]() | Brankár | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| 33 | ![]() Roman Kaľavský | ![]() | Brankár | Ľavák - Lapačka | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 185 | 0.00 | 81 |
| 35 | ![]() | ![]() | Brankár | Pravák - lapačka | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 189 cm | 0.00 | 88 kg |
Útočník
| # | Hráč | Tím | Pozícia | Držanie hokejky | Zápasy | Góly | Body | Body (AVG) | Strely na bránu (AVG) | Trestné minúty | Výška | Blokované strely (AVG) | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Tobias Faith | ![]() | Útočník | Ľavák | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 173 | 0.22 | 68 |
| 13 | ![]() Lukáš Hamráček | ![]() | Útočník | Pravák | 12 | 2 | 3 | 0.25 | 0.00 | 4 | 180 cm | 0.58 | 85 kg |
| 25 | ![]() | ![]() | Útočník | 12 | 9 | 12 | 1.00 | 0.00 | 4 | 0.58 | |||
| 26 | ![]() Dávid Baláž | ![]() | Útočník | Ľavák | 11 | 1 | 1 | 0.09 | 0.00 | 4 | 181 | 0.36 | 86 |
| 46 | Gemel Smith | ![]() | Útočník | - | 12 | 2 | 9 | 0.75 | 0.00 | 4 | - | 0.67 | - |
| 56 | ![]() Kristián Kriška | ![]() | Útočník | Ľavák | 12 | 0 | 1 | 0.08 | 0.00 | 2 | 182 | 0.08 | 74 |
| 70 | ![]() Michal Feranec | ![]() | Útočník | Ľavák | 12 | 3 | 9 | 0.75 | 0.00 | 6 | 184 | 0.83 | 95 |
| 81 | ![]() Lukáš Sedláček | ![]() | Útočník | Ľavák | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 185 | 0.13 | 84 |
| 81 | David Senčák | ![]() | Útočník | - | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | 0.25 | - |
| 82 | ![]() Dávid Kohút | ![]() | Útočník | Ľavák | 12 | 0 | 4 | 0.33 | 0.00 | 33 | 182 | 0.17 | 81 |
Obranca
| # | Hráč | Tím | Pozícia | Držanie hokejky | Zápasy | Góly | Body | Body (AVG) | Strely na bránu (AVG) | Trestné minúty | Výška | Blokované strely (AVG) | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dominik Jendroľ | ![]() | Obranca | - | 10 | 0 | 1 | 0.10 | 0.00 | 8 | - | 0.30 | - |
| 4 | ![]() Nerijus Ališauskas | ![]() | Obranca | Pravák | 12 | 0 | 1 | 0.08 | 0.00 | 8 | 184 | 1.17 | 84 |
| 7 | ![]() Oliver Fatul | ![]() | Obranca | Ľavák | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 191 | 0.17 | 93 |
| 8 | ![]() Davis Pennington | ![]() | Obranca | Ľavák | 12 | 3 | 10 | 0.83 | 0.00 | 12 | 178 | 2.33 | 84 |
| 17 | ![]() Martin Semaňák | ![]() | Obranca | - | 12 | 1 | 2 | 0.17 | 0.00 | 2 | - | 0.83 | - |
| 18 | Peter Valent | ![]() | Obranca | - | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | - | 0.00 | - |
| 23 | ![]() Adam Drgoň | ![]() | Obranca | Pravák | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8 | 190 | 0.30 | 90 |
| 55 | ![]() Adam Kobolka | ![]() | Obranca | Pravák | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 184 | 0.71 | 75 |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.






